-Ataques Pokemons-
| No | Golpe | Efeito Especial | Pd. | Cat. | Tipo | Con. | % | PP | Quem atinge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Nenhum | 40 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 2 | Karate Chop | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 50 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 3 | Doubleslap | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 15 | 85 | 10 | adversário escolhido | |||
| 4 | Comet Punch | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 18 | 85 | 15 | adversário escolhido | |||
| 5 | Mega Punch | Nenhum | 80 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 6 | Pay Day | Arranja dinheiro depois das batalhas (a menos que você fuja) | 40 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 7 | Fire Punch | Pode deixar o adversário com status Burn | 75 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 8 | Ice Punch | Pode deixar o adversário com status Frozen | 75 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 9 | Thunderpunch | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 75 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 10 | Scratch | Nenhum | 40 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 11 | Vicegrip | Nenhum | 55 | 100 | 30 | adversário escolhido | |||
| 12 | Guillotine | Derrota o adversário quando é usado (OHKO - one-hit KO) | * | 30 | 5 | adversário escolhido | |||
| 13 | Razor Wind | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 80 | 100 | 10 | ambos os oponentes | |||
| 14 | Swords Dance | Aumenta o ATTACK do usuário em dois estágios | - | - | 30 | usuário | |||
| 15 | Cut | Nenhum | 50 | 95 | 30 | adversário escolhido | |||
| 16 | Gust | Atinge o oponente mesmo que este estiver usando FLY | 40 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 17 | Wing Attack | Nenhum | 60 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 18 | Whirlwind | Faz o pokémon selvagem fugir - em uma batalha, troca o pokémon do oponente | - | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 19 | Fly | Usuário voa bem alto no primeiro turno e ataca no segundo | 90 | 95 | 15 | adversário escolhido | |||
| 20 | Bind | Prende o oponente, segurando e apertando de 2 a 5 turnos | 15 | 75 | 20 | adversário escolhido | |||
| 21 | Slam | Nenhum | 80 | 75 | 20 | adversário escolhido | |||
| 22 | Vine Whip | Nenhum | 35 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 23 | Stomp | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 65 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 24 | Double Kick | Ataca 2 vezes na rodada | 30 | 100 | 30 | adversário escolhido | |||
| 25 | Mega Kick | Nenhum | 120 | 75 | 5 | adversário escolhido | |||
| 26 | Jump Kick | Se não acertar o golpe, o usuário leva 1/8 HP de dano | 85 | 95 | 25 | adversário escolhido | |||
| 27 | Rolling Kick | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 60 | 85 | 15 | adversário escolhido | |||
| 28 | Sand-attack | Reduz o ACCURACY (mira) do oponente em um estágio | - | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 29 | Headbutt | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 70 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 30 | Horn Attack | Nenhum | 65 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 31 | Fury Attack | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 15 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 32 | Horn Drill | Derrota o adversário quando é usado (OHKO - one-hit KO) | * | 30 | 5 | adversário escolhido | |||
| 33 | Tackle | Nenhum | 35 | 95 | 35 | adversário escolhido | |||
| 34 | Body Slam | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 85 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 35 | Wrap | Prende o oponente, enrolando e apertando de 2 a 5 turnos | 15 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 36 | Take Down | Usuário também leva dano ao utilizá-lo | 90 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 37 | Thrash | Usuário usa o mesmo golpe por 2-3 turnos e então fica confuso | 90 | 100 | 20 | ||||
| 38 | Double-edge | Usuário também leva dano ao utilizá-lo | 120 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 39 | Tail Whip | Reduz DEFENSE do oponente em um estágio | - | 100 | 30 | ambos os oponentes | |||
| 40 | Poison Sting | Pode deixar o adversário com status Poison | 15 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 41 | Twineedle | Ataca 2 vezes. Pode deixar o adversário com status Poison | 25 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 42 | Pin Missile | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 14 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 43 | Leer | Reduz DEFENSE do oponente em um estágio | - | 100 | 30 | ambos os oponentes | |||
| 44 | Bite | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 60 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 45 | Growl | Reduz ATTACK do oponente em um estágio | - | 100 | 40 | ambos os oponentes | |||
| 46 | Roar | Faz o pokémon selvagem fugir - em uma batalha, troca o pokémon do oponente | - | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 47 | Sing | Deixa o adversário com status Sleep | - | 55 | 15 | adversário escolhido | |||
| 48 | Supersonic | Pode deixar o adversário com status Confusion | - | 55 | 20 | adversário escolhido | |||
| 49 | Sonicboom | Seu dano será sempre de 20 HP | * | 90 | 20 | adversário escolhido | |||
| 50 | Disable | Impede que o oponente use novamente o último golpe que usou | - | 80 | 20 | adversário escolhido | |||
| 51 | Acid | Pode reduzir SPECIAL DEFENSE do adversário em um estágio | 40 | 100 | 30 | ambos os oponentes | |||
| 52 | Ember | Pode deixar o adversário com status Burn | 40 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 53 | Flamethrower | Pode deixar o adversário com status Burn | 95 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 54 | Mist | Para a redução de habilidade | - | - | 30 | os adversários e até parceiros | |||
| 55 | Water Gun | Nenhum | 40 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 56 | Hydro Pump | Nenhum | 120 | 80 | 5 | adversário escolhido | |||
| 57 | Surf | Nenhum | 95 | 100 | 15 | todos | |||
| 58 | Ice Beam | Pode deixar o adversário com status Frozen | 95 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 59 | Blizzard | Nenhum | 120 | 70 | 5 | ambos os oponentes | |||
| 60 | Psybeam | Pode deixar o adversário com status Confusion | 65 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 61 | Bubblebeam | Pode reduzir SPEED do adversário em um estágio | 65 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 62 | Aurora Beam | Pode reduzir ATTACK do adversário em um estágio | 65 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 63 | Hyper Beam | Usuário não atacará no próximo turno | 150 | 90 | 5 | adversário escolhido | |||
| 64 | Peck | Nenhum | 35 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 65 | Drill Peck | Nenhum | 80 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 66 | Submission | Usuário também leva dano ao utilizá-lo | 80 | 80 | 25 | adversário escolhido | |||
| 67 | Low Kick | Quanto mais pesado o oponente for, maior será o dano | * | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 68 | Counter | Se o usuário for atingido por um golpe físico, ele causará o dobro do dano recebido | * | 100 | 20 | último adversário que fez um golpe | |||
| 69 | Seismic Toss | O dano causado é igual ao level do usuário | * | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 70 | Strength | Nenhum | 80 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 71 | Absorb | Usuário recupera metade do dano que é causado | 20 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 72 | Mega Drain | Usuário recupera metade do dano que é causado | 40 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 73 | Leech Seed | Usuário rouba parte do HP do oponente a cada turno | - | 90 | 10 | adversário escolhido | |||
| 74 | Growth | Aumenta o Special Attack do usuário em um estágio | - | - | 40 | usuário | |||
| 75 | Razor Leaf | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 55 | 95 | 25 | ambos os oponentes | |||
| 76 | Solarbeam | Carrega em um turno e ataca no turno seguinte | 120 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 77 | Poisonpowder | Deixa o adversário com status Poison | - | 75 | 35 | adversário escolhido | |||
| 78 | Stun Spore | Deixa o adversário com status Paralysis | - | 75 | 30 | adversário escolhido | |||
| 79 | Sleep Powder | Deixa o adversário com status Sleep | - | 75 | 15 | adversário escolhido | |||
| 80 | Petal Dance | Usuário usa o mesmo golpe por 2-3 turnos e então fica confuso | 90 | 100 | 20 | ||||
| 81 | String Shot | Reduz o SPEED do adversário em um estágio | - | 95 | 40 | ambos os oponentes | |||
| 82 | Dragon Rage | Seu dano será sempre de 40 HP | * | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 83 | Fire Spin | Prende o oponente em anéis de fogo por 2 a 5 turnos | 15 | 70 | 15 | adversário escolhido | |||
| 84 | Thundershock | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 40 | 100 | 30 | adversário escolhido | |||
| 85 | Thunderbolt | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 95 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 86 | Thunder Wave | Deixa o adversário com status Paralysis | - | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 87 | Thunder | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 120 | 70 | 10 | adversário escolhido | |||
| 88 | Rock Throw | Nenhum | 50 | 90 | 15 | adversário escolhido | |||
| 89 | Earthquake | Causa dano a todos os que estão no campo | 100 | 100 | 10 | todos | |||
| 90 | Fissure | Derrota o adversário quando é usado (OHKO - one-hit KO) | * | 30 | 5 | adversário escolhido | |||
| 91 | Dig | Usuário cava um buraco no primeiro turno e ataca no segundo | 80 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 92 | Toxic | Deixa o adversário com status Poison | - | 85 | 10 | adversário escolhido | |||
| 93 | Confusion | Pode deixar o adversário com status Confusion | 50 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 94 | Psychic | Pode reduzir SPECIAL DEFENSE do adversário em um estágio | 90 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 95 | Hypnosis | Deixa o adversário com status Sleep | - | 70 | 20 | adversário escolhido | |||
| 96 | Meditate | Aumenta o ATTACK do usuário em um estágio | - | - | 40 | usuário | |||
| 97 | Agility | Aumenta o SPEED do usuário em dois estágio | - | - | 30 | usuário | |||
| 98 | Quick Attack | Sempre ataca primeiro | 40 | 100 | 30 | adversário escolhido | |||
| 99 | Rage | O ATTACK do usuário aumenta cada vez que receber um dano | 20 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 100 | Teleport | Foge de um pokémon selvagem - em uma batalha, troca o pokémon do usuário | - | - | 20 | usuário | |||
| 101 | Night Shade | O dano causado é igual ao level do usuário | * | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 102 | Mimic | Copia o último golpe usado pelo adversário | - | - | 10 | adversário escolhido | |||
| 103 | Screech | Reduz o DEFENSE do adversário em dois estágios | - | 85 | 40 | adversário escolhido | |||
| 104 | Double Team | Aumenta o EVASIVENESS do usuário em um estágio | - | - | 15 | usuário | |||
| 105 | Recover | Usuário recupera a metade do total de seu HP | - | - | 10 | usuário | |||
| 106 | Harden | Aumenta o DEFENSE do usuário em um estágio | - | - | 30 | usuário | |||
| 107 | Minimize | Aumenta o EVASIVENESS do usuário em um estágio | - | - | 20 | usuário | |||
| 108 | Smokescreen | Reduz o ACCURACY (mira) do oponente em um estágio | - | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 109 | Confuse Ray | Deixa o adversário com status Confusion | - | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 110 | Withdraw | Aumenta o DEFENSE do usuário em um estágio | - | - | 40 | usuário | |||
| 111 | Defense Curl | Aumenta o DEFENSE do usuário em um estágio, danos causado pelo ROLLOUT serão maiores. | - | - | 40 | usuário | |||
| 112 | Barrier | Aumenta o DEFENSE do usuário em dois estágios | - | - | 30 | usuário | |||
| 113 | Light Screen | Apenas metade do dano de um SPECIAL ATTACK afetará o usuário | - | - | 30 | os adversários e até parceiros | |||
| 114 | Haze | Normaliza todos os estágios de habilidade | - | - | 30 | campo adversário | |||
| 115 | Reflect | Apenas metade do dano de um ATTACK afetará o usuário | - | - | 20 | os adversários e até parceiros | |||
| 116 | Focus Energy | Aumenta chances do usuário dar um golpe com Critical Hit | - | - | 30 | usuário | |||
| 117 | Bide | Usuário toma danos por duas rodadas, então contra-ataca | * | - | 10 | usuário | |||
| 118 | Metronome | Se transforma em qualquer golpe existente | - | - | 10 | último adversário que fez um golpe | |||
| 119 | Mirror Move | Usuário faz o último golpe usado pelo oponente | - | - | 20 | último adversário que fez um golpe | |||
| 120 | Selfdestruct | Usuário se auto-derrota para causar o dano | 200 | 100 | 5 | todos | |||
| 121 | Egg Bomb | Nenhum | 100 | 75 | 10 | adversário escolhido | |||
| 122 | Lick | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 20 | 100 | 30 | adversário escolhido | |||
| 123 | Smog | Pode deixar o adversário com status Poison | 20 | 70 | 20 | adversário escolhido | |||
| 124 | Sludge | Pode deixar o adversário com status Poison | 65 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 125 | Bone Club | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 65 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 126 | Fire Blast | Pode deixar o adversário com status Burn | 120 | 85 | 5 | adversário escolhido | |||
| 127 | Waterfall | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 80 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 128 | Clamp | Prende e aperta o oponente por 2 a 5 turnos | 35 | 75 | 10 | adversário escolhido | |||
| 129 | Swift | O golpe nunca erra (sempre acerta o adversário) | 60 | - | 20 | ambos os oponentes | |||
| 130 | Skull Bash | Aumenta o DEFENSE do usuário em um estágio e ataca no turno seguinte | 100 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 131 | Spike Cannon | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 20 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 132 | Constrict | Pode reduzir SPEED do adversário em um estágio | 10 | 100 | 35 | adversário escolhido | |||
| 133 | Amnesia | Aumenta o SPECIAL DEFENSE do usuário em dois estágios | - | - | 20 | usuário | |||
| 134 | Kinesis | Reduz o ACCURACY (mira) do oponente em um estágio | - | 80 | 15 | adversário escolhido | |||
| 135 | Softboiled | Usuário recupera a metade do total de seu HP | - | - | 10 | usuário | |||
| 136 | Hi Jump Kick | Se não acertar o golpe, o usuário leva 1/8 HP de dano | 100 | 90 | 20 | adversário escolhido | |||
| 137 | Glare | Deixa o adversário com status Paralysis | - | 75 | 30 | adversário escolhido | |||
| 138 | Dream Eater | Usuário recupera metade do dano causado em um adversário com SLEEP | 100 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 139 | Poison Gas | Deixa o adversário com status Poison | - | 55 | 40 | adversário escolhido | |||
| 140 | Barrage | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 15 | 85 | 20 | adversário escolhido | |||
| 141 | Leech Life | Usuário recupera metade do dano que é causado | 20 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 142 | Lovely Kiss | Deixa o adversário com status Sleep | - | 75 | 10 | adversário escolhido | |||
| 143 | Sky Attack | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 140 | 90 | 5 | adversário escolhido | |||
| 144 | Transform | Usuário se transforma no oponente | - | - | 10 | adversário escolhido | |||
| 145 | Bubble | Pode reduzir SPEED do adversário em um estágio | 20 | 100 | 30 | ambos os oponentes | |||
| 146 | Dizzy Punch | Pode deixar o adversário com status Confusion | 70 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 147 | Spore | Deixa o adversário com status Sleep | - | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 148 | Flash | Reduz o ACCURACY (mira) do oponente em um estágio | - | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 149 | Psywave | O dano causado é igual a de 1 a 1,5× o level do usuário | * | 80 | 15 | adversário escolhido | |||
| 150 | Splash | Nenhum | - | - | 40 | usuário | |||
| 151 | Acid Armor | Aumenta o DEFENSE do usuário em dois estágios | - | - | 40 | usuário | |||
| 152 | Crabhammer | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 90 | 85 | 10 | adversário escolhido | |||
| 153 | Explosion | Usuário se auto-derrota para causar o dano | 250 | 100 | 5 | todos | |||
| 154 | Fury Swipes | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 18 | 80 | 15 | adversário escolhido | |||
| 155 | Bonemerang | Ataca 2 vezes na rodada | 50 | 90 | 10 | adversário escolhido | |||
| 156 | Rest | Usuário recupera HP e se cura, dormindo em seguida | - | - | 10 | usuário | |||
| 157 | Rock Slide | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 75 | 90 | 10 | ambos os oponentes | |||
| 158 | Hyper Fang | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe) | 80 | 90 | 15 | adversário escolhido | |||
| 159 | Sharpen | Aumenta o ATTACK do usuário em um estágio | - | - | 30 | usuário | |||
| 160 | Conversion | O tipo do usuário muda para o tipo de um de seus golpes | - | - | 30 | usuário | |||
| 161 | Tri Attack | Pode deixar o adversário com status Burn, Frozen ou Paralysis | 80 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 162 | Super Fang | Tira metade do HP do adversário | * | 90 | 10 | adversário escolhido | |||
| 163 | Slash | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 70 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 164 | Substitute | Cria um bichinho com 1/4 do HP do usuário, para ser usado como saco de pancadas e evitar o dano do adversário | - | - | 10 | usuário | |||
| 165 | Struggle | É o golpe que todos os pokémons podem usar quando acaba o PP de todos os seus demais golpes, além de causar um pouco de dano ao usuário | 50 | - | - | adversário escolhido | |||
| 166 | Sketch | Copia o último golpe usado pelo adversário para sempre | - | - | 1 | adversário escolhido | |||
| 167 | Triple Kick | Ataca de 1 a 3 vezes numa rodada. Poder aumenta 10 a cada vez que acerta | 10 | 90 | 10 | adversário escolhido | |||
| 168 | Thief | Pode roubar o item que o oponente está segurando (temporariamente em batalhas contra treinadores). | 40 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 169 | Spider Web | Previne que o adversário escape da batalha | - | - | 10 | adversário escolhido | |||
| 170 | Mind Reader | Garante que o próximo movimento do usuário não falhará | - | - | 5 | adversário escolhido | |||
| 171 | Nightmare | Causa 1/4 de dano a cada turno em um pokémon com Sleep | - | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 172 | Flame Wheel | Pode deixar o adversário com status Burn | 60 | 100 | 25 | adversário escolhido | |||
| 173 | Snore | Só pode ser usado quando o usuário estiver dormindo | 40 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 174 | Curse | Pokémons do tipo fantasma: usuário perde metade do total de seu HP, e o oponente fica sob efeito Nightmare. Pokémons de outros tipos: Aumenta ATTACK e DEFENSE do usuário em um estágio. Reduz o SPEED do usuário em um estágio. | - | - | 10 | adversário escolhido | |||
| 175 | Flail | Causa mais dano quando o HP do usuário está baixo | * | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 176 | Conversion 2 | Usuário se torna em um tipo resistente ao último golpe usado pelo adversário | - | - | 30 | usuário | |||
| 177 | Aeroblast | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 100 | 95 | 5 | adversário escolhido | |||
| 178 | Cotton Spore | Reduz o SPEED do adversário em dois estágios | - | 85 | 40 | adversário escolhido | |||
| 179 | Reversal | Causa mais dano quando o HP do usuário está baixo | * | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 180 | Spite | Último golpe do oponente perde 2-5 HP | - | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 181 | Powder Snow | Pode deixar o adversário com status Frozen | 40 | 100 | 25 | ambos os oponentes | |||
| 182 | Protect | Evita ser atingido pelo próximo golpe | - | - | 10 | usuário | |||
| 183 | Mach Punch | Sempre ataca primeiro | 40 | 100 | 30 | adversário escolhido | |||
| 184 | Scary Face | Reduz o SPEED do adversário em dois estágios | - | 90 | 10 | adversário escolhido | |||
| 185 | Faint Attack | O golpe nunca erra (sempre acerta o adversário) | 60 | - | 20 | adversário escolhido | |||
| 186 | Sweet Kiss | Pode deixar o adversário com status Confusion | - | 75 | 10 | adversário escolhido | |||
| 187 | Belly Drum | Tira metade do total do HP do usuário e aumenta seu ATTACK | - | - | 10 | usuário | |||
| 188 | Sludge Bomb | Pode deixar o adversário com status Poison | 90 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 189 | Mud-slap | Pode reduzir o ACCURACY do adversário em um estágio | 20 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 190 | Octazooka | Pode reduzir o ACCURACY do adversário em um estágio | 65 | 85 | 10 | adversário escolhido | |||
| 191 | Spikes | Espinhos que ferem os pokémons do adversário quando entram na batalha | - | - | 20 | todos | |||
| 192 | Zap Cannon | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 120 | 50 | 5 | adversário escolhido | |||
| 193 | Foresight | Normaliza o EVASIVENESS do adversário | - | - | 40 | adversário escolhido | |||
| 194 | Destiny Bond | Se o usuário for derrotado, o adversário também será automaticamente | - | - | 5 | usuário | |||
| 195 | Perish Song | Todos os pokémons que estiverem no campo serão automaticamente derrotados dentro de 3 turnos | - | - | 5 | campo adversário | |||
| 196 | Icy Wind | Pode reduzir SPEED do adversário em um estágio | 55 | 95 | 15 | ambos os oponentes | |||
| 197 | Detect | Evita ser atingido pelo próximo golpe | - | - | 5 | usuário | |||
| 198 | Bone Rush | Ataca de 2 a 5 vezes numa rodada | 25 | 80 | 10 | adversário escolhido | |||
| 199 | Lock-on | Garante que o próximo movimento do usuário não falhará | - | - | 5 | adversário escolhido | |||
| 200 | Outrage | Usuário usa o mesmo golpe por 2-3 turnos e então fica confuso | 120 | 100 | 15 | ||||
| 201 | Sandstorm | Causa tempestade de areia durante 5 turnos | - | - | 10 | campo adversário | |||
| 202 | Giga Drain | Usuário recupera metade do dano que é causado | 60 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 203 | Endure | Sobrevive a qualquer golpe por um turno, mesmo que tenha de ficar com apenas 1 de HP | - | - | 10 | usuário | |||
| 204 | Charm | Reduz o ATTACK do adversário em dois estágios | - | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 205 | Rollout | É o usado esse mesmo golpe por 5 turnos, dobrando o poder cada vez que acerta | 30 | 90 | 20 | adversário escolhido | |||
| 206 | False Swipe | Deixa o adversário com no mínimo 1 de HP | 40 | 100 | 40 | adversário escolhido | |||
| 207 | Swagger | Deixa o adversário com status Confusion, mas aumenta o ATTACK do adversário em dois estágios | - | 90 | 15 | adversário escolhido | |||
| 208 | Milk Drink | Usuário recupera a metade do total de seu HP | - | - | 10 | usuário | |||
| 209 | Spark | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 65 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 210 | Fury Cutter | O poder do golpe dobra cada vez que acerta, podendo chegar até 160 | 10 | 95 | 20 | adversário escolhido | |||
| 211 | Steel Wing | Pode reduzir o DEFENSE do usuário em um estágio | 70 | 90 | 25 | adversário escolhido | |||
| 212 | Mean Look | Previne que o adversário escape da batalha | - | - | 5 | adversário escolhido | |||
| 213 | Attract | Deixa o adversário com status Attract | - | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 214 | Sleep Talk | Usa um golpe aleatório do pokémon usuário, se este estiver dormindo | - | - | 10 | último adversário que fez um golpe | |||
| 215 | Heal Bell | Cura o problema de status de todos | - | - | 5 | os adversários e até parceiros | |||
| 216 | Return | Quanto maior for a felicidade do pokémon usuário, maior será o poder | * | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 217 | Present | Pode causar danos com o poder de 40 (40% de chances), 80 (30%), ou 120 (10%), ou recuperar 1/4 do total do HP do adversário (20%). | * | 90 | 15 | adversário escolhido | |||
| 218 | Frustration | Quanto menor for a felicidade do pokémon usuário, maior será o poder | * | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 219 | Safeguard | Se protege de qualquer problema de status | - | - | 25 | os adversários e até parceiros | |||
| 220 | Pain Split | Usuário e adversário partilham HP | - | - | 20 | adversário escolhido | |||
| 221 | Sacred Fire | Pode deixar o adversário com status Burn | 100 | 95 | 5 | adversário escolhido | |||
| 222 | Magnitude | O poder do golpe pode variar: 10/30/50/70/90/110/150 | * | 100 | 30 | todos | |||
| 223 | Dynamicpunch | Pode deixar o adversário com status Confusion | 100 | 50 | 5 | adversário escolhido | |||
| 224 | Megahorn | Nenhum | 120 | 85 | 10 | adversário escolhido | |||
| 225 | Dragonbreath | Pode deixar o adversário com status Paralysis | 60 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 226 | Baton Pass | Troca-se o usuário por um pokémon da equipe, porém mudanças de status permanecem | - | - | 40 | usuário | |||
| 227 | Encore | Adversário repete último golpe | - | 100 | 5 | adversário escolhido | |||
| 228 | Pursuit | Causa o dobro do dano se o adversário trocar de pokémon na batalha | 40 | 100 | 20 | adversário escolhido | |||
| 229 | Rapid Spin | Usuário fica livre de golpes do estilo Wrap, Bind e Leech Seed | 20 | 100 | 40 | adversário escolhido | |||
| 230 | Sweet Scent | Reduz EVASIVENESS do adversário em um estágio | - | 100 | 20 | ambos os oponentes | |||
| 231 | Iron Tail | Pode reduzir DEFENSE do adversário em um estágio | 100 | 75 | 15 | adversário escolhido | |||
| 232 | Metal Claw | Pode aumentar ATTACK do adversário em um estágio | 50 | 95 | 35 | adversário escolhido | |||
| 233 | Vital Throw | O golpe nunca erra (sempre acerta o adversário) e sempre ataca por último na rodada. | 70 | - | 10 | adversário escolhido | |||
| 234 | Morning Sun | Usuário recupera HP | - | - | 5 | usuário | |||
| 235 | Synthesis | Usuário recupera HP | - | - | 5 | usuário | |||
| 236 | Moonlight | Usuário recupera HP | - | - | 5 | usuário | |||
| 237 | Hidden Power | Poder e tipo dependem dos Individual Values do usuário | * | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 238 | Cross Chop | Tem grandes chances de causar um Critical Hit | 100 | 80 | 5 | adversário escolhido | |||
| 239 | Twister | Pode causar Flinch no adversário (interrompimento de golpe), o dano dobra se o adversário estiver usando FLY. | 40 | 100 | 20 | ambos os oponentes | |||
| 240 | Rain Dance | Causa chuva durante 5 turnos | - | - | 5 | campo adversário | |||
| 241 | Sunny Day | Causa raios de sol intensos durante 5 turnos | - | - | 5 | campo adversário | |||
| 242 | Crunch | Pode reduzir DEFENSE do adversário em um estágio | 80 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 243 | Mirror Coat | Se o usuário for atingido por um golpe especial, ele causará o dobro do poder | * | 100 | 20 | último adversário que fez um golpe | |||
| 244 | Psych Up | Copia as mudanças de status do oponente | - | - | 10 | adversário escolhido | |||
| 245 | Extremespeed | Sempre ataca primeiro | 80 | 100 | 5 | adversário escolhido | |||
| 246 | Ancientpower | Pode aumentar todos os STATS do usuário em um estágio | 60 | 100 | 5 | adversário escolhido | |||
| 247 | Shadow Ball | Pode reduzir SPECIAL DEFENSE do adversário em um estágio | 80 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 248 | Future Sight | O dano será causado depois de 2 turnos | 80 | 90 | 15 | adversário escolhido | |||
| 249 | Rock Smash | Pode reduzir DEFENSE do adversário em um estágio | 40 | 100 | 15 | adversário escolhido | |||
| 250 | Whirlpool | Prende o oponente em um redemoinho de água por 2 a 5 turnos | 15 | 70 | 15 | adversário escolhido | |||
| 251 | Beat Up | Causa danos adicionais em cada um dos pokémons do treinador | 10 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 252 | Fake Out | Causa Flinch no adversário (interrompimento de golpe). Sempre ataca primeiro | 40 | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 253 | Uproar | Usuário não poderá dormir durante 2-5 turnos | 50 | 100 | 10 | ||||
| 254 | Stockpile | Usuário armazena poder por 3 turnos | - | - | 20 | usuário | |||
| 255 | Spit Up | Libera o poder armazenado pelo STOCKPILE | * | 100 | 10 | adversário escolhido | |||
| 256 | Swallow | Absorve o poder armazenado pelo STOCKPILE e recupera o HP. | - | - | 10 | usuário | |||
| 257 | Heat Wave | Pode deixar o adversário com status Burn | 100 | 90 | 10 | ambos os oponentes | |||
| 258 | Hail | Causa granizo durante 5 turnos | - | - | 10 | campo adversário | |||
